Notblad till proprium de tempore
Notblad tillkommer allt eftersom de färdigställs.
Adventstiden söndagar
| 1 sönd. i advent | 2 sönd. i advent | 3 sönd. i advent | 4 sönd. i advent |
|---|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern |
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern |
| Återkommande sånger t.o.m. 16 december | Återkommande sånger fr.o.m. 17 december |
Adventstiden vardagar
| 1 veckan i advent | 2 veckan i advent | 3 veckan i advent | 17–23 december |
|---|---|---|---|
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Vesper | Vesper | Vesper | Vesper (s. 12) |
Jultiden
| Juldagen och juloktaven | Söndagen efter jul | 1 jan. Guds Moders dag | 6 jan. Epifania | Herrens dops fest |
|---|---|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern |
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Andra vespern/vesper | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern |
| Återkommande sånger till trettondagen | Återkommande sånger från trettondagen |
Fastetiden till och med femte veckan
| Askonsdagen | 1 sönd. i fastan | 2 sönd. i fastan | 3 sönd. i fastan | 4 sönd. i fastan | 5 sönd. i fastan |
|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern | Laudes | |
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Vesper | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern |
| Återkommande sånger |
Fastetiden vardagar
| Efter askonsdagen | 1 veckan i fastan | 2 veckan i fastan | 3 veckan i fastan | 4 veckan i fastan | 5 veckan i fastan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Stilla veckan
| Palmsöndagen | Måndag | Tisdag | Onsdag |
|---|---|---|---|
| Första vespern | |||
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Andra vespern | Vesper | Vesper | Vesper |
| Återkommande sånger |
De heliga tre påskdagarna
| Långfredagen | Påskafton | Påskdagen |
|---|---|---|
| Laudes | Laudes | Laudes |
| Vesper | Vesper |
Påsktiden söndagar till och med Kristi himmelsfärds dag
| Påskdagen/ påskoktaven/ 2 påsksöndagen | 3 påsk-söndagen | 4 påsk-söndagen | 5 påsk-söndagen | 6 påsk-söndagen | Kristi himmels- färds dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern | Första vespern | |
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Vesper | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern | Andra vespern |
| Återkommande sånger |
Påsktiden vardagar
| 2 påskveckan | 3 påskveckan | 4 påskveckan | 5 påskveckan | 6 påskveckan |
|---|---|---|---|---|
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Påsktiden efter Kristi himmelsfärds dag
| 7 påsksöndagen | 7 påskveckan | Pingstdagen |
|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | |
| Laudes | Laudes | Laudes |
| Andra vespern | Vesper | Andra vespern |
| Återkommande sånger |
Tiden ”under året”
För alla söndagar finns melodier till första vespern, laudes och andra vespern
Firningsdagar som infaller ”under året”
| Heliga Trefaldighets dag | Jesus Kristus Översteprästen | Kristi kropps och blods högtid | Jesu hjärtas dag |
|---|---|---|---|
| Första vespern | Första vespern | Första vespern | |
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Andra vespern | Vesper | Andra vespern | Andra vespern |
