Notblad till helgondagar
Notblad tillkommer allt eftersom de färdigställs.
| Månad | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern/vesper |
|---|---|---|---|---|
| JANUARI | ||||
| 25 januari, Paulus omvändelse | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| FEBRUARI | ||||
| 2 februari, Kyndelsmässodagen | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 10 februari, Scholastica | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 14 februari, Kyrillos och Methodios | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 22 februari, Petrus biskopsstol | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| MARS | ||||
| 19 mars, Josef | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 25 mars, Herrens bebådelse | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| APRIL | ||||
| 25 april, Markus | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 29 april, Katarina av Siena | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| MAJ | ||||
| 3 maj, Filippos och Jakob | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 14 maj, Mattias | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 18 maj, Erik | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 31 maj, Marias besök | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| JUNI | ||||
| 24 juni, Johannes döparens födelse | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 29 juni, Petrus och Paulus | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| JULI | ||||
| 3 juli, Tomas | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 11 juli, Benedictus | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 22 juli, Maria från Magdala | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 23 juli, Birgitta | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 25 juli, Jakob | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| AUGUSTI | ||||
| 6 augusti, Kristi förklaring | Första vespern (när festen är en söndag) | Laudes | Under dagen | Andra vespern/vesper |
| 9 augusti, Teresia Benedicta av Korset (Edith Stein) | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 10 augusti, Laurentius | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 15 augusti, Marias upptagning till himlen | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 20 augusti, Bernhard | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 27 augusti, Monica | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 28 augusti, Augustinus | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| SEPTEMBER | ||||
| 8 september, Marias födelse | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 14 september, Korsets upphöjelse | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 21 september, Matteus | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 27 september, Vincent de Paul | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 29 september, Mikael, Gabriel och Rafael | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| OKTOBER | ||||
| 1 oktober, Teresa av Jesusbarnet | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 2 oktober, De heliga skyddsänglarna | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 7 oktober, Birgitta | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 18 oktober, Lukas | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| NOVEMBER | ||||
| 1 november, Alla helgon | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 2 november, Alla själar | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| 30 november, Andreas | Laudes | Under dagen | Vesper | |
| DECEMBER | ||||
| 8 december, Marias utkorelse och fullkomliga renhet | Första vespern | Laudes | Under dagen | Andra vespern |
| 26 december, Stefanos | Laudes | |||
| 27 december, Johannes | Laudes | |||
| 28 december, De oskyldiga barnen i Betlehem | Laudes |
