Notblad till psalterium vecka I–IV
Notblad tillkommer allt eftersom de färdigställs.
Vecka I
| Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | ||||||
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Andra vespern | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Vecka II
| Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | ||||||
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Andra vespern | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Vecka III
| Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | ||||||
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Andra vespern | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Vecka IV
| Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första vespern | ||||||
| Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes | Laudes |
| Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen | Under dagen |
| Andra vespern | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper | Vesper |
Completorium
| Completorium |
|---|
| Söndagar/högtider efter första vesper |
| Söndagar/högtider efter andra vesper |
| Måndag–fredag |
| Påsktiden |
| Mariaantifoner |
| Hymner: alternativa melodier och alternativa hymner |
Bön under dagen
| Hymner (söndagar, vardagar, högtider osv.) |
| Tilläggspsalmer: serie 1 (ters) serie 2 (sext) serie 3 (non) |
